Precio de la máquina para fabricar bolsas de papel en Marruecos Precio de la máquina para fabricar bolsas de papel Máquina para fabricar bolsas de papel
Descripción general Descripción del producto La serie de máquinas para fabricar bolsas de papel se utiliza para produci
Overview
Información básica.
N º de Modelo. | RKFD-330 |
Velocidad | Alto |
Ancho | 130-330 mm |
Tamaño y forma | L8600*W3700*H1800mm |
Largo | 260-530 mm |
Peso | 8500 kilos |
Material | Papel |
Uso | Bolsa de compras , Bolsa de ropa , Bolsa de comida para el tiempo libre , Bolsas de pan , Bolsa para mareos , Bolsa de frutas |
Ancho del rodillo de papel | 430-1050 mm |
Diámetro interior del rodillo de papel | 76mm |
Máx. Diámetro del rodillo de papel | 1200 mm |
Longitud de corte de la bolsa de papel (C) | 260-530 mm |
Ancho de la bolsa de papel | 130-330 mm |
Ancho inferior de la bolsa de papel | 70-180 mm |
Paquete de transporte | Paquete de madera |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | YO SOY GENIAL |
Origen | Wenzhou, Zhejiang |
Código hs | 8441200000 |
Capacidad de producción | 200 juegos |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
La serie de máquinas para fabricar bolsas de papel se utiliza para producir muchos tipos de bolsas de papel sin asas, como bolsas de papel para alimentos, bolsas para compras, etc.
Muestras
Modelo | RKFD-190 | RKFD-330 | RKFD-450 | RKFD-450B | RKFD-550 |
Longitud de corte de la bolsa de papel (C) | 190-370 mm | 260-530 mm | 260-530 mm | 360-800 mm | 360-800 mm |
Ancho de la bolsa de papel (W) | 80-190 mm | 130-330 mm | 150-450 mm | 220-450 mm | 220-550 mm |
Ancho del fondo de la bolsa de papel (H) | 50-100 mm | 70-180 mm | 70-180 mm | 100-250 mm | 100-250 mm |
Grosor del papel | 45-120 g/m2 | 60-160 g/m2 | 60-150 g/m2 | 80-160 g/m2 | 80-160 g/m2 |
Máx. Velocidad de la bolsa de papel | 150-200 unidades/minuto | 150-200 unidades/minuto | 150-200 unidades/minuto | 150-200 unidades/minuto | 150-200 unidades/minuto |
Ancho del rollo de papel | 290-610 mm | 430-1050 mm | 570-1290 mm | 670-1430 mm | 670-1630 mm |
Suministro de aire | 0,6-1,2 MPa | 0,6-1,2 MPa | 0,6-1,2 MPa | 0,6-1,2 MPa | 0,6-1,2 MPa |
Consumo de aire | 0,12m3/minuto | 0,12m3/minuto | 0,12m3/minuto | 0,12m3/minuto | 0,12m3/minuto |
Fuerza | 11 kilovatios | 8 kilovatios | 8 kilovatios | 15 kilovatios | 15 kilovatios |
Peso | 5000 KG | 8500 KG | 10000 kilogramos | 12000 KG | 14000 KG |
Dimensión | L8*W3*H2m | L9.2*W2.1*H2m | L9.2*W2.45*H2m | L11*W3.4*H2m | L11*W3.4*H2m |
Fotos detalladas
Perfil de la empresa
Wenzhou Rokin Machinery CO. Ltd es el fabricante de máquinas para fabricar bolsas de papel completamente automática, máquinas para fabricar bolsas de papel con fondo cuadrado, máquinas para fabricar bolsas de papel con fondo en V, máquinas para fabricar cajas, máquinas cortadoras de cartón y equipos auxiliares relacionados, etc.
GUÍA DE PRODUCTO
EMPAQUETADO DEL PRODUCTO
Mándanos