Máquina para fabricar bolsas de papel con alimentación por rollo KFC de palomitas de maíz Sos completamente automática
Descripción general Descripción del producto Máquina para fabricar bolsas de papel con alimentación por rollo Kfc de pal
Overview
Información básica.
N º de Modelo. | Serie A del Nuevo Mundo |
Tipo de bolsa | Bolsa de la compra |
Característica | formando |
Computerizado | Computerizado |
Velocidad | Alto |
Ancho | 80-550 |
Tamaño y forma | 14000*6000*2500 |
Largo | 191-770 |
Peso | 16000 |
Material | Papel |
Uso | Bolsa De Compras, Bolsas De Pan, Bolsa De Frutas |
Instalación | Servicio puerta a puerta |
Tipo de comercialización | Nuevo producto 2022 |
Componentes principales | Motor, PLC |
Inspección saliente por vídeo | Proporcionó |
Máxima velocidad | 250PCS/minuto |
Industrias aplicables | Planta de fabricación, Tiendas de alimentos y bebidas |
Certificación | CE, SGS, ISO9001 |
Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
Grosor del papel | 70-140G/M2 |
Puntos de venta clave | Alto nivel de seguridad |
Condición | Nuevo |
Potencia de la máquina | 34kw |
Control de tensión web | Automático |
Color | Gris, azul o personalizado |
Servo motor | Yaskawa, Japón |
Paquete de transporte | Paquete de película plástica y caja de madera |
Especificación | velocidad: 30-280 piezas/min |
Marca comercial | Todo bien |
Origen | Zhejiang, China |
Código hs | 8441200000 |
Capacidad de producción | 30 juegos/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Máquina para fabricar bolsas de papel con alimentación por rollo KFC de palomitas de maíz Sos completamente automática
New World: una serie de máquinas automáticas para fabricar bolsas de papel con red, tarjeta de cabezal de tambor y cuerda de papel como materias primas, una vez completa con una bolsa de papel de fondo cuadrado con asa, es el equipo ideal para la producción rápida de bolsas de papel portátiles. Como bolsas de compras, bolsas para empaquetar zapatos y ropa, bolsas para empaquetar regalos, bolsas de negocios y otras variedades de bolsas de papel de mano. La máquina que se sostiene manualmente enrollará la cuerda y el sistema de rollo de papel brazo con brazo, brazo con brazo a través del sistema de transmisión para colocar la unidad y luego será rollo de papel primario o impreso, hilo de punto de rotura previo, pegamento de parche, pasta manual automática. , nuevamente por el anfitrión con una mano sosteniendo el papel hasta el borde con pegamento, en el fondo del cono, cortando, doblando, pegando, formando la bolsa y sacando la bolsa, todo el proceso de sincronización desechable está completo.Parametros del producto
N º de Modelo. | un 220 | un 330 | un 400 | un 460 | un 550 |
Diámetro del papel | ≤ 1500 mm | ≤ 1500 mm | ≤ 1500 mm | ≤ 1500 mm | ≤ 1500 mm |
Diámetro interior del núcleo | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm |
Peso del papel | 70-140 gsm | 80-140 gsm | 80-140 gsm | 80-140 gsm | 90-140 gsm |
Ancho de la bolsa de papel | 120- 220mmcon mango | 200- 330mmcon asa | 200- 400mmcon asa | 240- 460mmcon asa | 260-550 mmcon asa |
80-220mmsin mango | 150-330mmsin mango | 150-400mmsin mango | 220-460mmsin mango | 260-550mmsin mango | |
Longitud del tubo de papel | 190 -350mmcon mango | 280-430mmcon mango | 280-550 mmcon asa | 300-650 mmcon asa | 300-650 mmcon asa |
190-430mmsin mango | 280-530mmsin mango | 280-600mmsin mango | 300-770mmsin mango | 300-770mmsin mango | |
Ancho de fondo | 50-120 mm | 80-180 mm | 90-200 mm | 90-260 mm | 90-260 mm |
Ancho del rollo de papel | 290/370-710 mm | 490/590-1050 mm | 510/610-1230 mm | 650/690-1470 mm | 730-1650 mm |
Velocidad de la máquina | 150 unidades/minuto | 150 unidades/minuto | 150 unidades/minuto | 130 unidades/minuto | 100 unidades/minuto |
Poder total | 32 kilovatios | 32 kilovatios | 34 kilovatios | 34 kilovatios | 34 kilovatios |
Peso de la máquina | 13000KG | 16000KG | 18000KG | 21000KG | 22000KG |
Dimensiones de la máquina | 12x5x3.2M | 14x6x3.5M | 15x6x3.5M | 16x6x3.5M | 16x6x3,5M |
Mango Parte Modelo No. | 2HD | 3HD | 5HD | 6HD |
Altura de la cuerda del mango | 90-110 | 90-110 | 95-115 | 100-120 |
Ancho del parche del mango | 40-50 | 45-50 | 45-50 | 45-50 |
Longitud del parche del mango | 95 | 114 | 152 | 190 |
Diámetro de la cuerda del mango | 3-5mm | 4-6mm | 4-6mm | 4-6mm |
Diámetro del rollo de papel parche con asa | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Manejar el ancho del rollo de papel parche | 80-100 mm | 90-100 mm | 90-100 mm | 90-100 mm |
Manejar el peso del parche | 100-140g | 100-140g | 100-140g | 100-140g |
Manejar la distancia de separación | 47 | 57 | 76 | 95 |
Mándanos