Máquina para fabricar bolsas de papel completamente automática con asas de cuerda retorcida
Información básica.
N º de Modelo. | F200Q/230Q/260Q/350Q/450Q |
Velocidad | Alto |
Ancho | 80-350 |
Tamaño y forma | 4100×1900×1600 |
Peso | 11000 |
Material | Papel |
Uso | Bolsa de compras , Bolsa de ropa , Bolsa de comida para el tiempo libre , Bolsas de pan , Bolsa para mareos , Bolsa de frutas |
Sistema de máquina | Mitsubishi/Siemems/Yaskawa |
Color de la máquina | Blanco |
Paquete de transporte | Caja de madera de uso exportador |
Especificación | 12500*3500*1900 milímetros |
Marca comercial | ZNEP |
Origen | Porcelana |
Código hs | 844120 |
Capacidad de producción | 10 juegos/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Máquina para fabricar bolsas de papel totalmente automática con asas de cuerda retorcida en línea
Esta máquina está especialmente diseñada para fabricar bolsas de papel con asas en línea de forma totalmente automática. Los mangos se entregarán a la máquina principal después de ser producidos por la unidad de fabricación de mangos y de ser cortados y pegados en el papel. Esta máquina puede formar la bolsa de papel en un solo proceso, desde el rollo de papel, el parcheo de manijas, el pegado lateral, el formado y corte de tubos, el plegado y pegado del fondo y el conformado hasta la recolección de bolsas en el control de servomotores (marca Mitsubishi, importada de Japón) hasta Garantizar una alta precisión y estabilidad, un mantenimiento sencillo y una alta eficiencia. Por lo tanto, es un equipo ideal para imprentas y fabricantes de bolsas de papel.
Parametros del producto
Modelo | F200Q | F230Q | F260Q | F350Q | F450QX | F450Q |
Ancho del rollo de papel: | 280-650 milímetros | 280-785 milímetros | 360-910 milímetros | 420-1090 milímetros | 650-1370 milímetros | 650-1330 milímetros |
Diámetro del rollo de papel | ø1500mm | ø1500mm | ø1500mm | ø1500mm | ø1500mm | ø1500mm |
Diámetro del núcleo del rollo | ø76mm | ø76mm | ø76mm | ø76mm | ø76mm | ø76mm |
Gramo de papel: | 50/65-150 g/m2 | 50/65-150 g/m2 | 50/65-150 g/m2 | 60/80-150 g/m2 | 70/80-150 g/m² | 80/90-150 g/m² |
Ancho de la bolsa de papel: | 80/110-200 milímetros | 80-230 mm | 100/130-260 milímetros | 130/180-350 milímetros | 230-450 milímetros | 230-450 milímetros |
Longitud de corte: | 190-(370 mm incluida la altura del mango) | 220 (470 mm incluida la altura del mango) | 260-(530 mm incluida la altura del mango) | 260-(530 mm incluida la altura del mango) | 280-(630 mm incluida la altura del mango) | 380-(780 mm incluida la altura del mango) |
Ancho del fondo de la bolsa (escudete): | 50-110 milímetros | 50-150 mm | 65-180 milímetros | 65-180 milímetros | 80-220 milímetros | 90-200 milímetros |
Altura del mango | 70-100 mm | 70-100 mm | 70-100 mm | 90-120 mm | 90-120 mm | 90-120 mm |
Diámetro de la cuerda del mango | φ2.5-4.5mm | φ3-5mm | φ3-5mm | ø3-5,5 mm | φ3-6mm | φ3-6mm |
Longitud del parche del mango | 95mm | 95mm | 114mm | 152mm | 190 mm | 190 mm |
Ancho del parche del mango | 42,5-50 mm | 42,5-50 mm | 42,5-50 mm | 42,5-50 mm | 42,5-50 mm | 42,5-50 mm |
Distancia de la cuerda | 47,5 mm | 47,5 mm | 57mm | 76mm | 95mm | 95mm |
Diámetro del rollo de papel (parche) | ø1200mm | ø1200mm | ø1200mm | ø1200mm | ø1200mm | ø1200mm |
Ancho del rollo de papel (parche) | 85-100 mm | 85-100 mm | 85-100 mm | 85-100 mm | 85-100 mm | 85-100 mm |
Mango parche gramo | 80-150 g/m2 | 80-150 g/m2 | 80-150 g/m2 | 80-150 g/m2 | 80-150 g/m2 | 80-150 g/m2 |
Máx. Velocidad de producción: | 100-150 unidades/minuto | 100-150 unidades/minuto | 100-150 unidades/minuto | 100-150 unidades/minuto | 100-140 unidades/minuto | 90-130 unidades/minuto |
Poder total: | 30 kilovatios | 30 kilovatios | 30 kilovatios | 30 kilovatios | 30 kilovatios | 30 kilovatios |
Peso total | 15500 kilos | 16500 kilos | 17500 kilos | 18500 kilos | 19500kg | 20500 kilos |
máquina de dimensiones | 12500x5500x2500mm | 13500x5600x2500mm | 13500x5600x2500mm | 13500x5700x2500mm | 14500x5800x2500mm | 15000x6000x2500mm |
1.Nuestro Nanjing ZONO Machine Equipment Co.,Ltd se especializa en la fabricación de máquinas para fabricar bolsas de papel de alta calidad durante casi 20 años y ahora se ha convertido en el líder de este campo.2.Contamos con un equipo de I+D con 8 ingenieros experimentados para diseñar productos de desarrollo propio. Nuestros ingenieros pueden gestionar los problemas que aparecen en el proceso de funcionamiento de la máquina. 3. El sistema de servicio de sonido puede garantizar una garantía de 1 año para toda la máquina y el cambio gratuito de piezas de desgaste ordinarias (se excluyen los daños causados por sabotaje y errores humanos)
Embalaje y envío