T de compras de plástico biodegradable de polietileno de alta velocidad
Máquina automática para fabricar bolsas tipo camiseta de 8 líneas 1. Características La máquina para fabricar bolsas con
Información básica.
N º de Modelo. | SHXJ-E 1000/1200 |
Sellado y corte | Corte en frío con termosellado |
Capa | Doble |
Tipo de máquina | Maquina de sellado |
Computerizado | Computerizado |
Tipo | Máquina para fabricar bolsas de plástico |
Pantalla táctil | Mcgs |
Tipo de bolsa | Bolsa de camiseta. Bolsa de apertura plana |
SOCIEDAD ANÓNIMA | Innovación |
Peso total | 2000-3000kg |
Certificado | Ce. ISO, SGS |
Dispositivo de perforación | con punzonado automático |
Máxima velocidad | 120-140PCS/Min X 8 líneas |
Inversor | Innovación |
Motor | Servo motor |
Ancho máximo de la bolsa | 200-300 mm x 8 líneas |
Material | HDPE.LDPE. Biodegradable |
Paquete de transporte | Caja de Madera Estándar de Exportación. Fondo de paleta |
Especificación | 8000X2200X 2200mm |
Marca comercial | sanbi |
Origen | Porcelana |
Código hs | 847780000 |
Capacidad de producción | 30 juegos/mes |
Descripción del Producto
Máquina automática para fabricar bolsas tipo camiseta 8Lines1. Características La máquina para fabricar bolsas con sellado inferior de doble capa, ocho líneas y tiene funciones tales como ajuste de longitud del microordenador de seguimiento automático fotoeléctrico, parada de límite alto, conteo automático, alarma automática al alcanzar el valor establecido, alta precisión de compensación con características tales como Bolsas ordenadas, poco error y alta automatización de toda la máquina, por lo que es un tipo de equipo ideal para producir bolsas en blanco, bolsas de colores, bolsas planas y bolsas tipo chaleco, etc. Y otras bolsas de embalaje blandas de plástico variadas 2. Características: 1. Control por computadora durante todo el proceso. 2. Desde el rollo de película hasta la bolsa final, un solo flujo de proceso.3. El servomotor facilita el ajuste de la longitud de la bolsa y la velocidad de producción.4. Alimentación automática de película, coordinación sin ajuste de tensión.5. Alta eficiencia de producción para ahorrar mano de obra y tiempo.6. Equipo con dispositivo de termosellado y corte en frío.
Modelo de máquina | SHXJ-E 850 | SHXJ-E 1050 | SHXJ-E 1250 |
Ancho máximo de corte de bolsa | 150mmx4líneas x2 capas | 200 mm x 4 líneas x 2 capas | 270 mm x 4 líneas x 2 capas |
Longitud máxima de corte de bolsa | 200-500 mm | 200-600 | 200-700 |
Espesor | 0,009 -0,1 mm | 0,009 -0,1 mm | 0,009 -0,1 mm |
Velocidad | 20-140 unidades/minuto | 20-140 unidades/minuto | 20-140 unidades/minuto |
Motor de conducción | 2,2 KW | 2,2 KW | 2,2 KW |
Potencia general | 3kW | 4kW | 5kW |
Peso total | 1700KG | 2000KG | 2500 kg |
Dimensiones totales | 7500X1800X 2000MM | 8000X2000X 2000MM | 8000X2200X 2200MM |
Mándanos